|
PEMUSNAHAN PERBEKALAN KESEHATAN |
Ramli Randan |
||
| DAFTAR TILIK | No SOP | 33/SOP/GRC/III/2019 | ||
| Unit | ||||
| Nama Petugas | ||||
| Tanggal | ||||
| Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia | ||||
| No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apakah kriteria barang yang dimusnahkan meliputi:
2. tidak memenuhi persyaratan penggunaan? 3. telah dicabut izin edarnya? |
|||
| 2. | Apakah petugas melaksanakan inventarisasi terhadap sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang akan dimusnahkan? |
|||
| 3. | Apakah laporan pemusnahan ditanda tangani oleh apoteker dan saksi dalam pelaksanaan pemusnahan? |
|||
| 4. | Apakah petugas mengkoordinasikan jadwal dan metode pemusnahan pada pihak terkait? |
|||
| 5. | Apakah petugas menyiapkan tempat pemusnahan? |
|||
| 6. | Apakah petugas melakukan pemusnahan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan? |
|||
| 7. | Apakah pemusnahan obat/bahan padat dengan cara ditanam? |
|||
| 8. | Apakah pemusnahan obat/bahan cair dengan cara diencerkan terlebih dahulu, kemudian di buang ke saluran pembuangan?
|
|||
| 9. | Apakah petugas membuat laporan pemusnahan? |
|||
| 10. | Apakah petugas menyiapkan administrasi berupa laporan dan BAP (Berita Acara Pemusnahan)? |
|||
| 11. | APakah petugas mencatat waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan? |
|||
| 12. | Apakah petugas mencatat nama barang dan jumlah obat yang akan dimusnahkan? |
|||
| 13. | Apakah petugas mencatat nama apoteker pelaksana pemusnahan? |
|||
| 14. | Apakah petugas mencatat nama saksi dalam pelaksanaan pemusnahan? |
|||
| TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)