EVALUASI KESESUAIAN PERESEPAN DENGAN FORMULARIUM |
Ramli Randan |
|||
DAFTAR TILIK | No SOP | 30/SOP/GRC/III/2019 | ||
Unit | ||||
Nama Petugas | ||||
Tanggal | ||||
Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia |
No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
---|---|---|---|---|
1. | Apakah petugas mengambil sampling 4 resep setiap minggu? |
|||
2. | Apakah petugas mengumpulkan data resep selama 1 bulan? |
|||
3. | Apakah petugas mengumpulkan dan menghitung data tentang jenis obat yang tertulis di resep tetapi tidak tersedia di formularium klinik? |
|||
4. | Apakah petugas menghitung prosentase antara obat yang tidak sesuai formularium dengan jumlah jenis obat di klinik yang tercantum dalam formularium? |
|||
5. | Apakah petugas melaporkan hasil evaluasi? |
|||
TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)