ALUR PELAYANAN PASIEN |
Linda Sinto |
|||
DAFTAR TILIK | No SOP | 40/SOP/GRC/III/2019 | ||
Unit | ||||
Nama Petugas | ||||
Tanggal | ||||
Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia |
No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
---|---|---|---|---|
1. | Apakah petugas memilah pasien yang emergency dan yang tidak emergency?
|
|||
2. | Jika tidak, apakah petugas pendaftaran meminta pasien untuk mengambil nomor antrian?
|
|||
3. | Apakah petugas pendaftaran memanggil nomor antrian?
|
|||
4. | Apakah petugas pendaftaran mengidentifikasi identitas pasien dan kebutuhan pasien disesuaikan dengan pelayanan yang tersedia? |
|||
5. | Apakah pasien masuk ke ruang pelayanan yang di tuju dan dilakukan pemeriksaan?
|
|||
6. | Apabila diperlukan rujukan ke rumah sakit apakah diberikan rujukan eksternal? |
|||
7. | Bagi pasien dengan rujukan eksternal ( rumah sakit) , apakah dokter mengarahkan pasien/pendamping pasien ke bagian pendaftaran untuk mencetak atau mendapatkan stempel/cap klinik (bagi peserta asuransi misalnya: telkom,inhealt dan admedika) pada berkas rujukan tersebut? |
|||
8. |
Apabila pasien tidak membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, apakah pasien diberi resep obat dan dapat langsung ke bagian farmasi untuk mengambil obat?
|
|||
9. |
Apabila ada administrasi yang harus di selesaikan oleh pasien, apakah pasien menyelesaikan administrasi tersebut di bagian kasir?
|
|||
10. | Jika pasien emergency, apakah petugas mengarahkan dan membantu pasien ke Ruang Tindakan? |
|||
11. | Apakah petugas mengarahkan keluarga atau wali pasien ke pendaftaran untuk melakukan proses pendaftaran? |
|||
12. | Apakah dokter memberikan pelayanan darurat sesuai prosedur yang berlaku? |
|||
13. | Jika pasien diberikan resep oleh dokter, apakah pasien membawa resep ke bagian farmasi untuk mendapatkan obat? |
|||
14. | Jika pasien harus dirujuk, apakah dokter membuat resume medis rujukan |
|||
15. | Apabila ada administrasi yang harus di selesaikan oleh pasien, maka pasien / keluarga/wali pasien menyelesaikan administrasi biaya pelayanan ke bagian kasir? |
|||
TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)