|
Pembersihan tumpahan darah/cairan tubuh dengan spill kit |
Linda Sinto |
||
| DAFTAR TILIK | No SOP | 367/SOP/GRC/III/2019 | ||
| Unit | ||||
| Nama Petugas | ||||
| Tanggal | ||||
| Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia | ||||
| No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apakah Petugas sebelum tindakan melakukan kebersihan tangan ? |
|||
| 2. | Apakah Memasang Tanda peringatan ? |
|||
| 3. | Apakah Petugas ambil dan bawa spill kit ke area tumpahan? |
|||
| 4. | Apakah Petugas membuka spill kit dan keluarkan kantong kuning plastik sampah kuning (infeksius) ? |
|||
| 5. | Apakah Petugas memakai masker dan gaun/apron ,sarung tangan ? |
|||
| 6. | Apakah Petugas menutup dan membersihkan seluruh area tumpahan tersebut dengan tissue/kertas yang menyerap darah atau cairan darah tubuh sekali pakai diamkan selama 5 sampai 10 menit ? |
|||
| 7. | Apakah Petugas mengangkat bekas tumpahan tersebut dengan serok kecil dan membuang ke kantong plastik sampah warna kuning ? |
|||
| 8. | Apakah Petugas membersihkan dengan cairan H2O2 untuk menghilangkan sisa kotoran dan mendisinfeksi dengan Cholrine 0.5% ? |
|||
| 9. | Apakah Petugas membersihkan dengan pel dan larutan disinfeksi ? |
|||
| 10. | Apakah Petugas melepas semua APD (gaun/apron sarung tangan bersih,masker) ? |
|||
| 11. | Apakah Petugas membuang bekas APD bekas pakai tersebut ke kantong plastik sampah kuning dan di ikat dengan kencang ? |
|||
| 12. | Apakah Petugas setelah tindakan melakukan kebersihan tangan dan rapikan spil kit ? |
|||
| TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)