![]() |
PEMELIHARAAN GEDUNG |
Ramli Randan |
||
DAFTAR TILIK | No SOP | 337/SOP/GRC/III/2019 | ||
Unit | ||||
Nama Petugas | ||||
Tanggal | ||||
Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia |
No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | Apakah petugas memelihara Struktural secara baik dan teratur unsur-unsur struktur bangunan gedung dari pengaruh korosi, cuaca, kelembaban, dan pembebanan di luar batas kemampuan struktur, serta pencemaran lainnya ? |
|||
3. | Apakah petugas memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur pelindung struktur? |
|||
4. | Apakah petugas melakukan pemeriksaan berkala sebagai bagian dari perawatan preventif (preventive maintenance)? |
|||
5. | Apakah petugas mencegah dilakukan perubahan dan/atau penambahan fungsi kegiatan yang menyebabkan meningkatnya beban yang berkerja pada bangunan gedung, di luar batas beban yang direncanakan ? |
|||
6. | Apakah petugas melakukan cara pemeliharaan dan perbaikan struktur yang benar oleh petugas yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidangnya ? |
|||
7. | Apakah petugas memelihara bangunan agar difungsikan sesuai dengan penggunaan yang direncanakan? |
|||
8. | Apakah petugas memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem tata udara, agar mutu udara dalam ruangan tetap memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan yang disyaratkan meliputi pemeliharaan peralatan utama dan saluran udara ? |
|||
9. | Petugas memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem distribusi air yang meliputi penyediaan air bersih, sistem instalasi air kotor, sistem hidran, sprinkler dan IPAL serta unit pengolah limbah ? |
|||
10. | Apakah petugas memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem transportasi dalam gedung, terutama tangga dan/atau peralatan transportasi vertical lainnya? |
|||
11. | Apakah petugas melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara pada perlengkapan pembangkit daya listrik cadangan? |
|||
12. | Apakah petugas melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara sistem instalasi listrik, baik untuk pasokan daya listrik maupun untuk penerangan ruangan ? |
|||
13. | Apakah petugas melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara jaringan instalasi tata suara dan komunikasi (telepon) serta data ? |
|||
14. | Apakah petugas memelihara secara baik dan teratur kondisi dan permukaan tanah dan/atau halaman luar bangunan gedung? |
|||
15. | Apakh petugas menjaga kebersihan di luar bangunan gedung, pekarangan dan lingkungannya? |
|||
TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)