|
PEMANTAUAN, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PERALATAN |
Ramli Randan |
||
| DAFTAR TILIK | No SOP | 365/SOP/GRC/III/2019 | ||
| Unit | ||||
| Nama Petugas | ||||
| Tanggal | ||||
| Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia | ||||
| No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apakah petugas Manager GA membuat ceklist pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan peralatan Klinik ? |
|||
| 2. | Apakah petugas Manager GA membuat jadwal inspeksi atau pemantauan,pemeliharaan, dan perbaikan terhadap saran dan peralatan Klinik ? |
|||
| TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)