![]() |
PEMELIHARAAN PERALATAN |
LINDA SINTO |
||
DAFTAR TILIK | No SOP | 313/SOP/GRC/III/2019 | ||
Unit | ||||
Nama Petugas | ||||
Tanggal | ||||
Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia |
No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
---|---|---|---|---|
1. | Apakah bendahara iventaris menyusun jadwal dan kodefikasi pemeliharaan peralatan ?
|
|||
2. | Apakah bendahara iventaris barang menyerahkan jadwal dan kartu pemeliharaan di tiap ruangan baik pemeliharaan rutin dan berkala ?
|
|||
3. | Apakah penanggung jawab ruangan melakukan pemeliharaan secara rutin sesuai jadwal ?
|
|||
4. | Apakah penanggung jawab ruangan mengisi checklist/kartu pemeliharaan peralatan secara rutin setiap hari ?
|
|||
5. | Apakah bendahara iventaris peralatan melakukan pengecekan dan pencatatan secara berkala peralatan yang perlu diperbaiki dan dikalibrasi ?
|
|||
6. | Apakah bendahara iventaris barang membuat permohonan kalibrasi peralatan ke pihak ke tiga ?
|
|||
7. | Apakah bendahara iventaris barang membuat laporan peralatan yang udah dikalibrasi maupun diperbaiki ?
|
|||
8. | Apakah bendahara iventaris barang melaporkan hasil pemeliharaan peralatan kepada Kepala Klinik ? |
|||
TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)