|
Pengangkutan Limbah Medis |
LINDA SINTO |
||
| DAFTAR TILIK | No SOP | 306/SOP/GRC/III/2019 | ||
| Unit | ||||
| Nama Petugas | ||||
| Tanggal | ||||
| Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia | ||||
| No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apakah petugas memasuki semua ruangan untuk mengambil limbah medis yang tempat sampah nya menggunakan kantong plastik kuning dan di safety box untuk limbah medis tajam? |
|||
| 2. | Apakah petugas mengambil limbah medis basah menggunakan sarung karet dan sepatu/pelindung kaki ? |
|||
| 3. | Apakah Petugas mengambil safety box ? |
|||
| 4. | Apakah petugas meletakkan safety box dalam tempat tempat pembuangan sementara (TPS)? |
|||
| 5. | Apakan petugas meletakan limbah medis ( infuse, dak glas, objek gelas) kedalam tempat pembuangan sementara (TPS) ? |
|||
| 6. | Apakah petugas memasuki ruangan-ruangan medis untuk mengambil limbah medis basah yang tempat sampahnya menggunakan kantong plastik Kuning untuk limbah medis basah ? |
|||
| 7. | Apakah petugas mengambil sampah medis basah menggunakan sarung karet dan sepatu /pelindung kaki ? |
|||
| 8. | Apakah Petugas Mengumpulkan sampah dalam 1 kantong plastik besar untuk semua ruangan ? |
|||
| 9. | Apakah petugas membuang sampah medis basah ke TPS (tempat pembuangan sementara) ? |
|||
| 10. | Apakah Petuga mengumpulkan limbah dalam 1 kantong plastik besar untuk semua ruangan ? |
|||
| 11. | Apakah petugas kebersihan membuang limbah non medis ke tempt pembuangan sementara (TPS)? |
|||
| TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)