![]() |
Pelaporan dan Distribusi Informasi |
Ramli Randan |
||
DAFTAR TILIK | No SOP | 383/SOP/GRC/III/2019 | ||
Unit | ||||
Nama Petugas | ||||
Tanggal | ||||
Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia |
No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
---|---|---|---|---|
1. | Apakah petugas mengumpulkan dan menyusun data informasi yang akan disampaikan sesuai jenis kegiatan ? |
|||
2. | Apakah petugas melakukan validasi data informasi ke Penanggung jawab Unit ? |
|||
3. | Apakah petugas meneliti kembali kesesuaian data informasi ? |
|||
4. | Apakah petugas melaporkan data informasi dan meminta persetujuan pelaporan dan pendistribusian informasi kepada Kepala Klinik ? |
|||
5. | Apakah petugas melakukan pendistribusian informasi melalui Pertemuan bulanan ? |
|||
6. | Apakah petugas memberikan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui brosur, leaflet, poster, banner, audio visual, xbanner ? |
|||
7. | Apakah petugas mengarsipkan data informasi ? |
|||
TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)