![]() |
MONITORING KINERJA |
Ramli Randan |
||
DAFTAR TILIK | No SOP | 356/SOP/GRC/III/2019 | ||
Unit | ||||
Nama Petugas | ||||
Tanggal | ||||
Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia |
No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
---|---|---|---|---|
1. | Apakah penanggung jawab unit mengumpulkan data indikator kinerja setiap hari / bulan menggunakan form terkait indikator tersebut pada saat briefing pagi? |
|||
2. | Apakah setiap unit mempersiapkan laporan masing-masing unit terkait dengan indikator pada unit tersebut? |
|||
3. | Apakah Penanggung jawab unit mengumpulkan data indikator selama 1 bulan, kemudian dibuat rekapitulasi data bulanan? |
|||
4. | Apakah Penanggung Jawab unit melakukan analisa hasil indikator dan memberikan rencana tindak lanjut perbaikan? |
|||
5. | Apakah Penanggung Jawab Unit menyerahkan hasil rekapitulasi kepada Kepala Manajemen untuk pembuatan laporan bulanan? |
|||
6. | Apakah Pencapaian indikator kinerja klinik dan langkah tindak lanjut untuk perbaikan akan disampaikan pada Meeting Bulanan? |
|||
TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)