![]() |
MENILAI KEPUASAN PASIEN ATAU PELANGGAN |
Ramli Randan |
||
DAFTAR TILIK | No SOP | 303/SOP/GRC/III/2019 | ||
Unit | ||||
Nama Petugas | ||||
Tanggal | ||||
Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia |
No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
---|---|---|---|---|
1. | Apakah petugas menyapa pasien yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan dan meminta waktu kesediaan pasien untuk mengisi kuesioner dan wawancara singkat mengenai pelayanan Klinik Gracia? |
|||
2. | Apakah petugas setidaknya mendapatkan 12 orang pasien sebagai sampel setiap hari kerja selama sekurang kurangnya 22 hari kerja selama satu bulan? |
|||
3. | Apakah petugas melakukan analisis statistik untuk merangkum penilaian kepuasan pelanggan? |
|||
4. | Apakah petugas melakukan pengumpulan saran dari kotak saran , setiap satu minggu sekali? |
|||
5. | Apakah petugas melaporkan hasil analis kuesioner? |
|||
TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)