|
MEMBERSIHKAN TOILET |
Linda Sinto |
||
| DAFTAR TILIK | No SOP | 364/SOP/GRC/III/2019 | ||
| Unit | ||||
| Nama Petugas | ||||
| Tanggal | ||||
| Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia | ||||
| No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apakah petugas menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) ? |
|||
| 2. | Apakah petugas menyiapkan alat dan bahan ? |
|||
| 3. | Apakah petugas menyapu langit-langit / plafon kamar mandi agar tidak ada debu dan sarang laba - laba? |
|||
| 4. | Apakah petugas menyiram Closed ? |
|||
| 5. | Apakag petugas membersihkan Closed dengan menggunakan spoons, dengan bantuan Sikat WC dan Cairan Antiseptik? |
|||
| 6. | Apakah Petugas membilas closed dengan air secukupnya ? |
|||
| 7. | Apakah petugas menyikat bagian lantai sampai kesela sela ? |
|||
| 8. | Apakah petugas menyikat dinding dan pintu kamar mandi ? |
|||
| 9. | Apakah Petugas menyiram bagian lantai, dinding dan pintu kamar mandi ? |
|||
| 10. | Apakah petugas membersihkan kamar mandi/closed dalam 1 hari maksimal 3 kali atau sewaktu - waktu di perlukan ? |
|||
| 11. | Apakah petugas memeriksa setiap kamar mandi dan mengisi check list jika sudah di kerjakan ? |
|||
| 12. | Apakah Petugas mengembalikan peralatan kebersihan ketempat penyimpanan ? |
|||
| 13. | Apakan petugas melakukan cuci tangan setelah selesai membersihkan kamar mandi ? |
|||
| TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)