|
IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN KELUHAN |
dr Linda Sinto |
||
| DAFTAR TILIK | No SOP | 349/SOP/GRC/III/2019 | ||
| Unit | ||||
| Nama Petugas | ||||
| Tanggal | ||||
| Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia | ||||
| No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Apakah petugas mengidentifikasi keluhan sesuai dengan kebutuhan dan hak pasien selama pelaksanaan asuhan ? |
|||
| 2. | Apakah petugas merekapitulasi ?
|
|||
| 3. | Apakah petugas menganalisa keluhan pasien ?
|
|||
| 4. | Apakah petugas menyampaikan tentang analisa keluhan pasien pada pertemuan bulanan Klinik dan berkoordinasi dengan lintas program untuk rencana tindak lanjut ?
|
|||
| TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)