![]() |
ANALISA DATA |
Ramli Randan |
||
DAFTAR TILIK | No SOP | 369/SOP/GRC/III/2019 | ||
Unit | ||||
Nama Petugas | ||||
Tanggal | ||||
Klinik Pratama Rawat Jalan Gracia |
No | Uraian Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
---|---|---|---|---|
1. | Apakah petugas mengumpulkan data berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan? |
|||
2. | Apakah data yang telah terkumpul dianalisis sesuai dengan kebutuhan masing-masing indikator / unit ? |
|||
3. | Apakah petugas membahas hasil analisis dan mengusulkan rencana tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil analisis data tersebut? |
|||
4. | Apakah hasil analisis dan usulan rencana tindak lanjut disampaikan kepada Kepala Klinik? |
|||
5. | Apakah Kepala Klinik bersama Penanggung Jawab Unit menentukan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisis tersebut? |
|||
TOTAL |
Compliance rate (CR) ……………………%
Pelaksana Auditor
(............................)